The 991.2 Turbo S makes 580 PS (572 hp) from its twin-turbo 3.8-litre flat-six. All-wheel drive with a 7-speed PDK only. 0–100 km/h in 2.8 seconds; top speed 330 km/h (205 mph). A 500-car Turbo S Exclusive Series with 607 PS was also built (not tracked on this page). It is the quickest regular-production 991 Turbo. (Source: Wikipedia: Porsche 911 (991).)
Median asking price trend
Porsche 911 991.2 Turbo S Market Analysis
As of Oct 18, 2026, the median ask for the Porsche 911 991.2 Turbo S is $184,888 across 65 listings.
- Price cuts10 sellers cut the ask on the same car in the past week (median 1.7%), vs 1 increase. ▼
- Vs. auctionsRecent sales cleared at a median of $153,500, 17% below the median ask, a reminder that asks are where negotiations start.
- Watch forA few asks sit far above the pack (top ask $599,999), usually special-spec or very low-mileage cars; the median is the better guide.
Recent auction results View all auctions →
| Date | Year | Miles | Venue | Result | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | 2018 | — | Bring a Trailer | Sold | $167,000 | ↗ | |
| Oct 5, 2026 | 2017 | — | Bring a Trailer | Sold | $140,000 | ↗ |
Buying a Porsche 911 991.2 Turbo S?
Half of the Porsche 911 991.2 Turbo Ss listed are asking less than $184,888.
- Price rangeCurrent asks run from $125,064 to $599,999.
Listed For Sale
Latest listings 65
Days tracked = how long we’ve seen this listing in our daily tracking. Gearbox: Manual or PDK.
| Model | Body | Gearbox | Year | Ask (USD) | First ask | Since tracked | Days tracked | Miles | Ext | Int | Location | Seller | Source | Title | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $599,999 | — | — | 8 | 605 | Golden Yellow Metallic | Black | Renton, WA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $499,122 | — | — | 8 | 1,131 | — | — | Anaheim, CA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $449,999 | — | — | 8 | 5,230 | Gold | Black | Renton, WA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $400,215 | — | — | 8 | 906 | Gold | Black | Carrollton, TX | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $400,172 | — | — | 8 | 3,118 | — | Black | Seaside, CA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $340,372 | — | — | 0 | 6,552 | Golden Yellow Metallic | Black | North Olmsted, OH | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2018 | $330,487 | — | — | 5 | 8,570 | Golden Yellow Metallic | Black | Henderson, NV | dealer | CarGurus | 2018 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $324,888 | $331,388 | −$6k / −2.0% | 8 | 18,097 | Gray (Agate Grey Metallic) | Black | Pinellas Park, FL | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $273,481 | $278,482 | −$5k / −1.8% | 8 | 2,035 | Gray (Graphite Blue) | Black | Warrington, PA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $269,700 | — | — | 8 | 4,332 | Blue | Black | Federal Way, Washington, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S Aerokit |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $225,900 | $229,900 | −$4k / −1.7% | 8 | 15,906 | PTS Gulf Blue | Black | Palm Beach County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $219,979 | — | — | 8 | 18,913 | Black | Black | Marietta, Georgia, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2018 | $217,960 | — | — | 8 | 5,731 | — | — | Smyrna, GA | dealer | CarGurus | 2018 Porsche 911 Turbo S Coupe |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $215,900 | — | — | 8 | — | — | — | Cleveland, Ohio, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $213,991 | — | — | 8 | 16,890 | Racing Yellow | Black | Lake County, Illinois, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $210,481 | — | — | 0 | 10,195 | Chalk | Black | Warrington, PA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $209,991 | — | — | 8 | 6,593 | Brown (Tan) | Black | Highland Park, Illinois, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S Aerokit |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2018 | $197,124 | $197,125 | −$1 / 0.0% | 7 | 18,598 | Blue | Black | Dallas, TX | dealer | CarGurus | 2018 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $196,888 | $197,988 | −$1k / −0.6% | 8 | 13,262 | Jet Black Metallic | Black | Rocklin, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $196,796 | — | — | 8 | — | — | — | Fort Wayne, Indiana, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S Aerokit Turbo |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $195,577 | $196,777 | −$1k / −0.6% | 8 | — | — | — | Shawnee, Kansas, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $194,995 | — | — | 8 | — | — | — | Orlando, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $194,700 | — | — | 8 | 18,032 | Red | Black | Federal Way, Washington, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2018 | $193,998 | $193,911 | +$87 / 0.0% | 8 | — | — | — | Mocksville, North Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2018 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $190,959 | — | — | 8 | 22,714 | Carmine Red | Black | Pompano Beach, FL | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2018 | $190,700 | — | — | 8 | — | — | — | Rock Hill, South Carolina, USA | dealer | Classic.com | 2018 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $190,642 | — | — | 8 | 15,308 | — | — | Wilmington, NC | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $189,995 | — | — | 8 | — | — | — | Trenton, New Jersey, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $189,980 | — | — | 7 | 21,067 | Jet Black Metallic | Black | San Diego, CA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2018 | $188,900 | — | — | 8 | — | — | — | Palm Beach County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2018 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2017 | $185,612 | — | — | 7 | 24,814 | Miami Blue | Black | Carlsbad, CA | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2017 | $184,995 | — | — | 8 | — | — | — | Tampa, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $184,888 | — | — | 8 | — | — | — | Bakersfield, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $183,212 | — | — | 8 | — | — | — | West Chicago, Illinois, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $181,967 | $182,166 | −$199 / −0.1% | 8 | — | — | — | Palm Springs, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $179,950 | — | — | 8 | — | — | — | Miami-Dade County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $179,900 | — | — | 8 | 16,718 | GT Silver Metallic | Gray (Graphite Blue) | Palm Beach County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $179,900 | — | — | 8 | — | — | — | Orange, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $179,398 | — | — | 2 | 23,301 | Black | Brown (Beige) | Dayton, OH | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2018 | $178,000 | — | — | 8 | — | — | — | Frederick County, Maryland, USA | dealer | Classic.com | 2018 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2018 | $175,875 | — | — | 8 | 26,719 | — | — | Newnan, GA | dealer | CarGurus | 2018 Porsche 911 Turbo S Coupe |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $175,220 | — | — | 8 | 19,822 | White | Brown (Tan) | Houston, TX | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2018 | $174,980 | — | — | 0 | 40,205 | White | — | Tampa, FL | dealer | CarGurus | 2018 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $174,900 | — | — | 8 | — | — | — | Miami, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $172,991 | $175,991 | −$3k / −1.7% | 8 | — | — | — | Midlothian, Virginia, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $172,709 | $174,796 | −$2k / −1.2% | 8 | — | — | — | Ontario, California, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $171,773 | $172,773 | −$1k / −0.6% | 8 | — | — | — | Carrollton, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $170,194 | — | — | 8 | 8,746 | Black | Black | Sacramento, CA | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2017 | $170,125 | $175,125 | −$5k / −2.9% | 8 | 25,427 | Gray | — | Dallas, TX | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2019 | $169,539 | — | — | 7 | 33,135 | Gray (Agate Grey Metallic) | Black | Troy, MI | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $168,025 | — | — | 4 | 29,353 | Guards Red | Black | Marietta, GA | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2018 | $168,000 | — | — | 8 | — | — | — | Hudson, Massachusetts, USA | dealer | Classic.com | 2018 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2018 | $165,140 | — | — | 8 | 25,218 | White | Red/Black | Houston, TX | dealer | CarGurus | 2018 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $159,999 | $161,999 | −$2k / −1.2% | 4 | 41,730 | Carrara White Metallic | Black | Scottsdale, AZ | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Coupe AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $159,900 | — | — | 8 | — | — | — | Downingtown, Pennsylvania, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $157,500 | — | — | 8 | — | — | — | Fort Lauderdale, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $152,899 | — | — | 8 | 49,007 | — | — | Wilmington, NC | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Coupe |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $151,684 | — | — | 1 | 50,736 | Silver | — | North Miami, FL | dealer | CarGurus | 2019 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2019 | $150,000 | — | — | 8 | — | — | — | Broward County, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2019 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2017 | $149,725 | $154,475 | −$5k / −3.1% | 8 | 29,925 | Silver | Black | Plano, Texas, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $148,996 | — | — | 8 | 51,180 | — | — | Fort Lauderdale, FL | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Coupe |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Coupe | PDK | 2017 | $148,680 | $148,180 | +$500 / +0.3% | 8 | — | — | — | Los Angeles, California, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2017 | $146,902 | — | — | 8 | 28,019 | — | Leather | Boynton Beach, Florida, USA | dealer | Classic.com | 2017 Porsche 911 Turbo S |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2017 | $136,674 | $141,903 | −$5k / −3.7% | 8 | 56,118 | Sapphire Blue Metallic | Black | Houston, TX | dealer | CarGurus | 2017 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
| 🔍 | 991.2 Turbo S | Cabriolet | PDK | 2018 | $125,064 | — | — | 8 | 9,988 | Silver | Red | Alhambra, CA | dealer | CarGurus | 2018 Porsche 911 Turbo S Cabriolet AWD |
The cars that set the market
Photo: Mecum
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a Trailer
Photo: Bring a TrailerCompare Similar Models




Frequently Asked Questions
How much does a Porsche 911 991.2 Turbo S cost in 2026?
As of Oct 18, 2026, the median asking price for a Porsche 911 991.2 Turbo S in the US and Canada is $184,888, across 65 cars for sale. Asking prices are where negotiations start, not final sale prices.
How many Porsche 911 991.2 Turbo S cars are for sale?
We count 65 active listings in the US and Canada, up from 64 a week earlier.
What have Porsche 911 991.2 Turbo Ss sold for at auction?
We recorded 2 auction sales in the past 90 days, with a median of $153,500.
Explore price guides
- Apollo Intensa Emozione
- Aston Martin One-77
- Aston Martin Valhalla
- Aston Martin Valkyrie
- Aston Martin Valour
- Bugatti Bolide
- Bugatti Centodieci
- Bugatti Chiron
- Bugatti Divo
- Bugatti Tourbillon
- Bugatti Veyron
- Bugatti W16 Mistral
- Czinger 21C
- De Tomaso P72
- Gordon Murray T.33
- Gordon Murray T.50
- Hennessey Blackbird
- Hennessey Venom F5
- Hennessey Venom GT
- Kimera EVO37
- Koenigsegg Agera
- Koenigsegg CC850
- Koenigsegg CCX & CCXR
- Koenigsegg Gemera
- Koenigsegg Jesko
- Koenigsegg One:1
- Koenigsegg Regera
- Lotus Evija
- Mercedes-AMG One
- Pagani Huayra
- Pagani Utopia
- Pagani Zonda
- Pininfarina Battista
- Rimac Nevera
- SSC Tuatara
